免征车辆购置税新能源车型目录第54批:问界M7/理想L9在列
易车讯 近日,工业和信息化部发布《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录(第54批)》,包括进口宝马iX M60、梅赛德斯-AMG EQS 53、国产奔驰EQE、东风日产Ariya在内的多款纯电动新车型在列,具体可以参阅下表。
此外,这些车型的纯电续航里程也一并曝光,包括国产奔驰EQE最长可达752公里、日产Ariya为533-623公里,长安糯玉米也增加301公里续航版本。
企业 | 通用名称 | 纯电续驶里程(km) | 动力电池能量(kWh) |
---|---|---|---|
宝马 | 创新BMW iX M60 | 640 | 111.5 |
奔驰 | Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ | 601 | 111.8 |
北京奔驰 | EQE 350 | 752(CLTC) | 96.1 |
EQE 350 | 717(CLTC) | 96.1 | |
成都大运 | 悦虎 | 300(CLTC) | 30.66 |
四川野马汽车 | 雷丁芒果,雷丁芒果Pro | 150 | 12.1 |
雷丁芒果,雷丁芒果Pro | 178 | 16.12 | |
雷丁芒果,雷丁芒果Pro | 210 | 17.28 | |
重汽(重庆)轻型车 | 电动屋L300,电动屋S300 | 305 | 32.56 |
上海汽车(飞凡) | R7 | 606 | 90 |
R7 | 606 | 90 | |
R7 | 642 | 90 | |
R7 | 551 | 77 | |
R7 | 551/642 | 77/90 | |
领途汽车 | 百智大猫 | 120 | 10.3 |
小鹏 | P5 | 550/535 | 67.3 |
长城汽车 | 欧拉好猫,欧拉好猫GT | 401(CLTC) | 47.78 |
欧拉芭蕾猫 | 401(CLTC) | 49.92 | |
欧拉朋克猫 | 560(CLTC) | 93.93 | |
吉麦新能源 | 凌宝BOX | 145 | 14.08 |
江铃新能源 | EV2 | 175 | 15.86 |
一汽丰田 | bZ4X | 400(CLTC)/615(CLTC) | 66.7/50.3 |
中兴汽车 | 易电易行FM3Pro | 418(CLTC) | 63.59 |
东风汽车 | 岚图梦想家 | 475 | 82.11 |
风神E70 | 433 | 52.85 | |
风神E70 | 412 | 50.23 | |
岚图梦想家 | 605 | 108.73 | |
零跑汽车 | C11 | 510 | 78.54 |
东风小康 | 风光E380 | 310 | 42.336 |
风光MINIEV,金菓MINIEV | 180 | 13.824 | |
风光MINIEV,金菓MINIEV | 180 | 13.778 | |
东风日产 | Ariya | 533 | 90 |
Ariya | 559 | 90 | |
Ariya | 623 | 90 | |
Ariya | 623 | 90 | |
比亚迪汽 | 比亚迪汉 | 605 | 72 |
广汽乘用车(杭州) | HYCAN Z03 | 620 | 76.8 |
HYCAN Z03 | 800 | 94.462 | |
HYCAN Z03 | 510 | 63.983 | |
HYCAN Z03 | 510 | 63.983 | |
AION S | 410 | 50.688 | |
广汽丰田 | bZ4X | 500(CLTC工况)/ | 66.7 |
560(CLTC工况) | |||
bZ4X | 615(CLTC工况) | 66.7 | |
bZ4X | 615(CLTC工况)/ | 66.7/50.3 | |
400(CLTC工况) | |||
上汽通用五菱 | 宏光MINIEV | 170(CLTC) | 13.4 |
Airev | 200(CLTC) | 17.3 | |
Airev | 300(CLTC) | 26.7 | |
Airev | 300(CLTC) | 26.7 | |
Airev | 300(CLTC) | 26.7 | |
Airev | 200(CLTC) | 17.3 | |
Airev | 300(CLTC) | 28.4 | |
Airev | 300(CLTC) | 26.5 | |
长安汽车 | 糯玉米 | 210 | 17.65 |
糯玉米 | 301 | 27.99 |
而在插电式混合动力车型方面,路虎卫士PHEV、AITO问界M7、理想L9等车型在列。具体可以参阅下表:
企业 | 通用名称 | 纯电续驶里程(km) | 动力电池组能量(kWh) |
---|---|---|---|
捷豹路虎 | 路虎卫士 | 51 | 19.246 |
北京奔驰 | C 350 e L | 105 | 25.4 |
比亚迪 | 比亚迪宋PLUS | 85 | 18.316 |
比亚迪护卫舰07 | 71 | 18.316 | |
金康新能源 | 问界M7 | 150 | 40.06 |
理想汽车 | 理想L9 | 175 | 42.6 |
2022年4月汽车销量榜单已经正式登陆易车“销量榜”,了解更多新车销量数据请关注易车App。
责任编辑: 郭啸