全时在线中级家轿典范荣威350参数配置表
荣威350参数配置表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 350S 1.5MT | 350S 1.5AT | 350C 1.5MT | 350C 1.5AT | 350D 1.5AT |
技 术 参 数 | |||||
长/宽/高(mm) | 4521*1788*1492 | ||||
轴距(mm) | 2650 | ||||
油箱容积(L) | 55 | ||||
行李箱容积(L) | 458 | ||||
发动机 | 1.5L VCT高效能发动机(VTi多角度连续可变正时系统/Bi-thermostat独立双位分层冷却系统) | ||||
额定功率/转速 | 80kw/600rpm | ||||
最大扭矩/转速 | 135Nm/4500rpm | ||||
排放 | 国四排放带车载诊断(OBD)系统 | ||||
变速箱型式 | SSG五速手动变速箱 | Multi-Mode智控式自动变速箱 | SSG五速手动变速箱 | Multi-Mode智控式自动变速箱 | |
配 置 信 息 | |||||
时代潮流的美学设计 | |||||
loetsch全息数字仪表 | ● | ● | ● | ● | ● |
悬浮中控台 | ● | ● | ● | ● | ● |
天使翼晶钻前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
光硅立体腰线 | ● | ● | ● | ● | ● |
粒子翼式尾灯组 | ● | ● | ● | ● | ● |
Flying-V翼展饰条 | ● | ● | ● | ● | ● |
星辉雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
立方矩盒式行李箱 | ● | ● | ● | ● | |
精准高效的动力操控 | |||||
轮胎 | 205/55R16 All-Season高效轮胎 | ||||
轮毂 | 炫钢铸轮毂 | 晶炫五幅铝合金轮毂 | |||
助力系统 | 高效能可变流量辅助系统 | ||||
悬挂系统 | 前麦弗逊/后H型悬挂 | ||||
制动系统 | LDC双助理制动系统 | ||||
完美备至的舒适科技 | |||||
音响系统 | XBM蓝韵系列音响系统带随速感应音量调节功能 | ||||
娱乐系统 | 6扬声数字FM/AM 带AUXIN音频输入 | 8扬声数字FM/AM 带AUXIN音频输入 | |||
可调系统 | 电子温控空调 | Climate-Tech全自动恒温空调系统 | |||
座椅 | 博库曼人体工程式织物座椅 | 博库曼人体工程式真皮座椅 | |||
高解析数码DVD带USB接口 | - | - | O1 | O1 | ● |
G2语音导航系统(iPOD接入+图像浏览) | - | - | O1 | O1 | ● |
高分辨率7英寸触摸屏 | - | - | O1 | O1 | ● |
存储式6碟CD带USB接口 | - | - | - | ● | - |
单碟CD带USB接口 | ● | ● | ● | - | - |
手机充电用USB | ● | ● | ● | ● | ● |
蓝牙手机免提系统 | - | - | O1 | ● | ● |
多功能集控方向盘 | - | - | - | ● | ● |
真皮方向盘 | - | - | - | - | ● |
Solig一键式豪华天窗 | - | - | ● | ● | ● |
遥控中空门锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控行李箱开启 | ● | ● | ● | ● | ● |
可折叠遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● |
Extreme Silence超静谧座舱 | ● | ● | ● | ● | ● |
随速感应智能无骨雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● |
家居式空间 | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶席座椅 | 手动6向 | 电动6向 | |||
副驾驶座4向手动可调 | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶座手动调节腰部支撑 | - | - | ● | ● | ● |
电动车窗(驾驶员侧一键防夹) | ● | ● | ● | ● | ● |
加热宽视野电动外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● |
乘坐席多功能储物盒 | - | - | ● | ● | ● |
前排多功能储物中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶员侧上方贴心眼镜盒 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中央扶手带杯托 | - | - | ● | ● | ● |
自动温控式手套箱 | ● | ● | ● | ● | ● |
Push-Push储物盒 | ● | ● | ● | ● | ● |
便利雨伞槽 | ● | ● | ● | ● | ● |
引动烟灰缸/点烟器 | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶座椅储物袋/椅侧地图袋 | ● | ● | ● | ● | ● |
收费卡插槽/衣帽钩/前杯托 | ● | ● | ● | ● | ● |
前遮阳板化妆镜带照明功能 | - | - | ● | ● | ● |
后排独立阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
前后迎宾踏板 | ● | ● | ● | ● | - |
大灯延迟关闭 | ● | ● | ● | ● | ● |
先进完善的安全配备 | |||||
USD高强度加固车身 | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD | ● | ● | ● | ● | ● |
CBC | ● | ● | ● | ● | ● |
BA(啥车辅助系统) | ● | ● | ● | ● | ● |
TPMS | - | - | - | - | ● |
S-PDC | - | ● | ● | ● | ● |
V-PDC | - | - | O1 | O1 | ● |
前排双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
前后排侧安全气囊 | - | - | - | - | ● |
胸腹一体式侧安全气囊 | - | - | - | ● | |
前排3点式预紧安全带 | ● | ● | ● | ● | ● |
高度可调后排3头枕 | - | - | - | - | ● |
前排安全带未系报警 | ● | ● | ● | ● | ● |
行车自动落锁/熄火解锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
Lazy-Locking车窗自动关闭系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
Euro-TC1整车防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机防盗锁止装置 | ● | ● | ● | ● | ● |
防潜滑高强股价座椅 | ● | ● | ● | ● | ● |
角度可调方向盘/多级溃向转向柱 | ● | ● | ● | ● | ● |
碰撞时自动解锁及燃油切断系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
手动防炫目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶婴儿座椅ISO Fix保护 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排婴儿座椅ISO Fix保护 | ● | ● | ● | ● | ● |
儿童安全锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
行车电脑 | ● | ● | ● | ● | ● |
驻车启动报警 | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯未关闭报警 | ● | ● | ● | ● | ● |
全尺寸备胎 | ● | ● | ● | ● | ● |
●代表标配,×代表无此配置;○代表可选 | |||||
信息采集:2010-04-17 制表:易车网 |
注:“-”表示无此配备;“●”表示有此装备;“O1”为选装。